30 kW Sulu Enjeksiyon Makinası Kalıp Şartlandırıcı
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00232889 |
Kategori: | Kalıp Şartlandırıcı |
Marka: | Isı-Tan |
Model Tipi: | CH30PW |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | İsmetpaşa Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Isı-Tan Isıtma Soğutma Yedek Parça Ve Makina San. Tic. Ltd .Şti.
Danışman : Emre K.
Isı-Tan CH30PW
30 kW Sulu Enjeksiyon Makinası Kalıp Şartlandırıcı
Su ile 90 C ve 140 C, Yağ ile 150 C ve 300 C çalışabilen, geniş kapasite aralığına ve çeşitliliğine sahip ısı kontrol cihazlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
10 kW ile 80 kW Isıtma kapasitesi
300 C set sıcaklığı
Hassas sıcaklık kontrolü
Endirekt soğutma
Manyetik salmastrasız yüksek kaliteli pompa
Çift ayrı sıcaklık opsiyonu
Isı-Tan CH30PW Teknik Özellikleri
Teknik Bilgiler | CH18 | CH20 | CH18PW | CH20PW | CH30PW | CH22 | CH50 | CH210 | CH210X2 | CH220 | CH220X2 | CH230 | CH230X2 | CH240 | CH240X2 | CH260 | |||||
Technical Data | |||||||||||||||||||||
Isıtma Kapasitesi | Yağ | kW | 3 | 6 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 10 | 2X10 | 20 | 2X20 | 30 | 2X30 | 40 | 2X40 | 60 | |||
Heating Capacity | Oil | ||||||||||||||||||||
Su | kW | 9 | 18 | 9 | 18 | 30 | 21 | 54 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
Water | |||||||||||||||||||||
Soğutma | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
Cooling | |||||||||||||||||||||
Isı Transfer Sıvısı | Yağ –Oil | ü | ü | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||||
Heat Transfer Fluid | Su-Water | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
Pompa | Debi/Flow | l/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 210 | 210 | 90 | 90X2 | 90 | 90X2 | 90 | 90X2 | 90 | 90X2 | ||||
Pump | Basınç/Pressure | Bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Güç /Power | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | ||||
Çalışma Gerilimi (standart) | V/Hz | 400 / 50 , 3 PE | |||||||||||||||||||
Oparating Voltage(standart) | |||||||||||||||||||||
Bağlantılar | ½” / ½” | ½” / ½” | ½” / ½” | ½” / ½” | ¾”/¾” | 1”/1” | 1”/1” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | ¾”/¾” | 1-¼”/1-¼” | |||||
Connections | |||||||||||||||||||||
Çalışma Aralığı | Yağ İle | ˚C | 150 | 150 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Operating Range | With Oil | ||||||||||||||||||||
Su İle | ˚C | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 90 | 90 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
With Water | |||||||||||||||||||||
Toplam Güç Tüketimi | kW | 10 | 19 | 10 | 19 | 31,5 | 22,8 | 55,8 | 11,5 | 23 | 21,5 | 43 | 31,5 | 63 | 41,5 | 43 | 64 | ||||
Power Consumption | |||||||||||||||||||||
Ölçüler | mm | 250X 600X 540 | 280 X600 X620 | 450X 1050X 1100 | 450X 1050X 1100 | 600X 1200X 1250 | 600X 1000X 900 | 800X 1250X 1220 | 500X 1400X 100 | 900X 1400X 1000 | 500X 1400X 1000 | 900X 1400X 1000 | 500X 1400X 1300 | 900X 1400X 1300 | 500X 1400X 1450 | 900X 1400X 1450 | 700X 1400X 1580 | ||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | Kg | 45 | 50 | 130 | 180 | 190 | 157 | 220 | 265 | 400 | 300 | 450 | 335 | 550 | 380 | 600 | 530 | ||||
Weight Net | |||||||||||||||||||||
Renk | RAL | 7001 | |||||||||||||||||||
Colour |
Güç (kW)30
Enjeksiyon TipiSulu
30 kW Sulu Enjeksiyon Makinası Kalıp Şartlandırıcı Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|