Anzahl der Mitgliedschaftstage: | 2 Tag |
---|---|
Unternehmensname: | Sedmak Endüstriyel Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
Art des Aktivitäts | Hersteller - Produzent | Second-Hand-Verkauf |
Firmenkurzinformationen: | Sedmak Kumlama Makinaları Kumlama Makinaları, Tünel Tipi Kumlama, Boru Kumlama, Cam Kumlama, Kangal Kumlama, Sac Kumlama, Tamburlu Kumlama, Askılı Kumlama İmalatı ve Satışını yapmaktadır. |
Anzahl der Mitarbeiter: | 1-10 Arbeiten zwischen |
Art des Unternehmens: | Şahıs Firması |
Gründungsjahr: | 2011 |
Kapital | Zwischen 10.000.001 und 50.000.000 TL |
Jahresumsatz: | Zwischen 5.000.000 und 24.999.999 TL |
Sedmak Makine adı altında 2003 yılında kurulan şirketimiz üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını kaybetmeden devam ettirmektedir.