Anzahl der Mitgliedschaftstage: | 205 Tag |
---|---|
Unternehmensname: | Nutmaksan Makine İmalat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. |
Art des Aktivitäts | Exporteur | Großhandel | Einzelhandel | Kosgeb-Unterstützung | Importe | Anbieter |
Firmenkurzinformationen: | Nutmaksan Kuruyemiş İşleme Maschinen, Kuruyemiş Kavurma Maschinen, Kuruyemiş Soslama ve Tuzlama Maschinen, Kuruyemiş Kıyma ve Eleme Maschinen, Kuruyemiş Ezme Maschinen, Herstellung und Verkauf |
Anzahl der Mitarbeiter: | 11-50 Arbeiten zwischen |
Art des Unternehmens: | Limited Şirketi |
Gründungsjahr: | 2023 |
Kapital | Zwischen 2500.001 und 10.000.000 TL |
Jahresumsatz: | Zwischen 1.000.000 und 4.999.999 TL |
Copyright © 2010-2024 makinaturkiye.com
Zurück nach oben