350 Tonnen Kunststoff-Spritzgießmaschine / Video
250
Ansichten
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
von 25.08.2023 Hinzugefügt am Datum.
Ikaros Makine Kalıp İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
von 25.08.2023 Hinzugefügt am Datum.
VİLTECH X İkaros Makine 350T
350 Ton Plastik Enjeksiyon Makinası
Güçlü mekanik sistem, hassas kalıp ayarı, lineer cetveller ile hassas enjeksiyon ve üstün kaliteli performans alınmasını sağlıyor.
Yüksek Performanslı Servo Sistemle Donatılmıştır. Servo Motorun Çıkış Gücü Fazla Enerji Kaybı Olmadan Yükle Değişir. Basınç Tutma Esnasında Motor Hızını Düşürür Ve Enerji Tüketimi Son Derece Düşüktür. Motor Soğutma Esnasında Çalışmaz Ve Enerji Tüketimi Sıfırdır. Güç, Su Tasarrufu ve Gürültüyü Azaltırken Enjeksiyon Doğruluğunu Artırır. Hidrolik Enjeksiyon Makinelerinde Gerçek Bir Yeni Devrim.
Yüksek Tepki Veren Servo Motor ve İçten Dişli Pompa Sistemiyle Donatılan UN-M7, Maksimum Çıkışa Yalnızca 0,05 Saniyede Ulaşarak Geleneksel Hidrolik Enjeksiyon Makinelerine Göre Çok Daha Hızlı, Çevrimi Etkin Bir Şekilde Kısaltıyor ve Üretim Verimliliğini Artırıyor.
UN-M7'nin Hassasiyeti, İç Dişli Pompanın Hassasiyeti Üzerine Bindirilir ve Yüksek Hassasiyetli Basınç Geri Besleme Cihazı Sayesinde Kapalı Bir Döngü Oluşturur. Enjeksiyon Tekrarlanabilirliği, Geleneksel Hidrolik Makineden Daha İyi Enjeksiyon Kararlılığı ve Oranını Gösteren 3'e Ulaşabilir Nitelikli Kalıp Parçaları Önemli Ölçüde Arttırılır.
Optimize plaka tasarımı, mafsallı yatak ve hareketli plakanın tek parça dökümü, çarprazkafa kılavuz desteğinin tek parça dökümü, mafsallı koltuk ve arka plaka. Sadece rijitliği değil aynı zamanda kalıp açma hassasiyetini de geliştirir
İkaros Makine 350T Teknik Özellikleri:
AÇIKLAMA | DESCRIPTION | UNIT | VT-350V7 | ||
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ | |||||
Kilitleme Kuvveti | Clamping Force | ton | 350 | ||
Maks. Aralık Mesafesi | Max. daylight | mm | 1360 | ||
Kalıp Açma Mesafesi | Clamping Stroke | mm | 650 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | Clearance Between Tie Bars | mm | 705х665 | ||
Min. Kalıp Ölçüsü | Min Mould Dimension | Mm | 493х465 | ||
Kalıp Kalınlığı (min-max) | Mould Thickness Range | mm | 250-710 | ||
İtici Kuvveti | Ejector Force | ton | 7.7 | ||
İtici Mesafesi | Ejector stroke | mm | 170 | ||
İtici Sayısı | No. of Ejector Pins | unit | 13 | ||
Sistem Basıncı | System Pressure | MPa | 17.5 | ||
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ | |||||
Uluslararası Şartname | Inernational Specification | 1900 | |||
Vida Çapı | Screw diameter | mm | 60 | 68 | 76 |
Enjeksiyon Kapasitesi | Theoretical Shot Volume | cm3 | 834 | 1071 | 1338 |
Enjeksiyon Ağırlığı | Shot Weight (PS) | g | 759 | 975 | 1218 |
Vida L/D Oranı | Length/Diameter Ratio | L/D | 22 | 20 | 20 |
Enjeksiyon Basıncı | Injection Pressure | M Pa | 226 | 176 | 141 |
Enjeksiyon Oranı | Injection Rate | cm3/s | 264 | 339 | 424 |
Enjeksiyon Mesafesi | Injection Stroke | mm | 295 | ||
Vida Hızı | Screw Speed | RPm | 186 | ||
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER | |||||
Ana Motor | Major Motor | kW | 42 | ||
Isıtıcı Alanı Sayısı | No. of Heater Zones | unit | 5+1 | ||
Isıtıcı Gücü | Heater Input Power | kW | 22.5/25 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | Oil Tank Capacity | L | 500 | ||
Makine Ağırlığı | Net Weight | ton | 13.4 | ||
Makine Ölçüleri | Machine Dimension(L*W*H) | M | 6.8x1.65x2.2 |
Sıradaki