120 kVA-Projektionsschweißmaschine

532
Ansichten
Fast Makina ve Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
von 03.10.2022 Hinzugefügt am Datum.
Fast Makina ve Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
von 03.10.2022 Hinzugefügt am Datum.
Projeksiyon Punta Kaynak Makinası-FMPR - 120KVA
Zu verkaufen-Keiner
Zu verkaufen-Keiner
Fast FMPR - 120KVA
Projektions-Punktschweißmaschine
Produktbeschreibung:
Pneumatisch, mikroprozessorgesteuert, wassergekühlt, 2-phasige 400V/50Hz Projektions-Punktschweißmaschinen
Anwendungsgebiete:
- Automobilindustrie
- Haushaltsgeräte
- Verteidigungsindustrie
- Elektro- und Beleuchtungstechnik
- Schaltschrankbauer
- Regalsektor
Je nach Arbeitsbedingungen werden spezielle Vorrichtungen, Mutterzuführgeräte, Mutterzuführungen und maßgeschneiderte Elektroden und Formen auf der Maschine hergestellt.
Technische Spezifikationen der Fast FMPR - 120KVA
Modell | FMPR - 120KVA | FMPR - 150KVA | FMPR - 180KVA | FMPR - 210KVA | FMPR - 240KVA | FMPR - 300KVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (%50) | 120 KVA | 150 KVA | 180 KVA | 210 KVA | 240 KVA | 300 KVA |
Nennstrom | 300 A | 400 A | 450 A | 500 A | 550 A | 750 A |
Sekundärspannung | 8.3 V | 8.9 V | 10 V | 10.2 V | 10.5 V | 12.5 V |
Arm Länge | 300 mm | 300 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Kolbendurchmesser | ø125 | ø125 | ø160 | ø160 | ø160 | ø200 |
Elektrodenpresskraft | 850 daN | 850 daN | 1400 daN | 1400 daN | 1400 daN | 2200 daN |
Luftdruck | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar |
Kühlwasser-Eintrittsdruck | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar |
Kühlwasser-Eintrittstemperatur | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C |
Kühlwasser-Eintrittsdurchfluss | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 15 l/min |
Verzögerte Netzsicherung | 250 A | 315 A | 400 A | 400 A | 550 A | 600 A |
Zuleitungskabel (bis 5 Meter) | 2x95+50 | 2x120+70 | 2x150+70 | 2x200+90 | 2x250+120 | 2x300+185 |
Maschinenabmessungen (ExBxH) | 720X1280X1950 | 720X1280X1950 | 720X1280X2000 | 720X1280X2000 | 720X1280X2000 | 850X1280X2000 |
Gewicht | 650 kg | 680 kg | 800 kg | 850 kg | 900 kg | 1.200 kg |
Standardmaschinenmerkmale:
- Mikroprozessor-Steuerplatine
- Luftkonditionierer
- Lufttank
- T-Elektrode
- Geschütztes Fußpedal
- Not-Aus-Schalter
- Spezieller Lagerkolben
- Untere Tisch-Hebebühne
Optionale Merkmale:
- Steuergerät zur Strommessung
- Proportionaler Druckregler
- Zwei-Hand-Schalter
- Schutzvorhang gegen Späne
- Lichtbarriere
- Sonderformen
- Annäherungskolben
- Sonderelektroden
Sıradaki