10 ton 20 ton ve Dik Plastik Enjeksiyon Makinaları
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00177852 |
Kategori: | Enjeksiyon Makinası |
Marka: | Permak Makina |
Model Tipi: | PRM 20/30 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Sipariş Üzerine |
Konum: | Maltepe Mah. / Bayrampaşa / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Permak Makina ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Permak M.
TEKNİK ÖZELLİKLER--TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||
PERMAK INJECTION MOULDING MACHINE | |||||||||||||||||
PRM 20 TON DİK PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI | |||||||||||||||||
ÇALIŞMA KAPASİTESİ | |||||||||||||||||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | INJECTION UNIT | WORKİNG CAPACİTY | |||||||||||||||
L/D Oranı | |||||||||||||||||
L/D Ratio | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Vida Çapı | |||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||
Enjeksiyon Basıncı | |||||||||||||||||
Injection Pressure | kg/cm2 | 2120 | 2018 | 1650 | |||||||||||||
Enjeksiyon Kapasitesi | |||||||||||||||||
Injection Capacity | cm3 | 24,7 | 37,5 | 41,1 | |||||||||||||
Enjeksiyon Ağılığı PS | |||||||||||||||||
Injection Weight,PS | g | 23 | 35 | 43 | |||||||||||||
Vida Stroğu | |||||||||||||||||
Screw Stroke | mm | 80 | |||||||||||||||
Meme Dayanma Gücüi | |||||||||||||||||
Nipple Pessing Force | Ton | 4 TON | |||||||||||||||
Vida Hızı | |||||||||||||||||
Screw Speed | d/d | 0-200 | |||||||||||||||
MENGENE SİSTEMİ | CLAMP SYSTEM | ||||||||||||||||
Kapama Kuvveti | |||||||||||||||||
Clamping Force | KN | 20 | |||||||||||||||
Kolon Arası Mesafe | |||||||||||||||||
Distance between Colums | mm | 280 X 280 | |||||||||||||||
Plaka Ölçüsü | |||||||||||||||||
Plate Dimension | mm | 370X410 | |||||||||||||||
Açma Stroku | |||||||||||||||||
Opening Stroke | mm | 175 | |||||||||||||||
Kalıp Bağlama Kalınlığı(Max-Min) | |||||||||||||||||
Mould Tying Thickness (Max-Min) | mm | 50X250 | |||||||||||||||
Mal İtici Gücü | |||||||||||||||||
Commodity force | kg | 1000kg | |||||||||||||||
Mal İtici Stroku | |||||||||||||||||
Commodity push stroke | mm | 40 | |||||||||||||||
ELEKTRİK ve HİDROLİK EKİPMANLARI | ELECTRICTY and HYDRAULIC EQUIPMENT | ||||||||||||||||
Motor Gücü | |||||||||||||||||
Motor Power | kW | 4 | |||||||||||||||
Isıtıcı Kapasitesi | |||||||||||||||||
Heater Capacity | kW | 2,3 | |||||||||||||||
Toplam Elektrik Gücü | |||||||||||||||||
Total Electricity Power | kW | 6,3 | |||||||||||||||
Yağ Deposu Kapasitesi | |||||||||||||||||
Oil Filling Capacity | Lt | 48 | |||||||||||||||
Makine Ağırlığı | |||||||||||||||||
Weight of Machine | gr | 650 | |||||||||||||||
Makine ENxBOYxYÜKSEKLİK | 500X2040X2500 |
Çalışma Basıncı (Ton)20
10 ton 20 ton ve Dik Plastik Enjeksiyon Makinaları Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|