550 Ton Hızlı Seri Dikey Enjeksiyon Makinası
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
İlan No: | #00170409 |
Kategori: | Enjeksiyon Makinası |
Marka: | Ce-Ba/Haitai |
Model Tipi: | CB 400 H |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Başakşehir Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Leasing'e Uygun, Havale / EFT, Kredi Kartı |
Satıcıyla iletişim kur
Haitai Plastik Enjeksiyon Makineleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Danışman : Haitai Plastik Enjeksiyon Makineleri E.
550 Ton Hızlı Seri Plastik Enjeksiyon Makinası
Ce-Ba/Haitai H Serisi CB 400 H
H Serisi
- Mengene döküm parçalarının ana yapısının kaliteli olması sebebi ile Mekanik olarak çok sağlamdır.
- Uygun hidrolik sistem tasarımı yüksek tepkili kontrol ünitesi ile eşleşerek, Makine daha kısa çevrim süresinde yüksek hız ve hassasiyet fonksiyonunu Elde etmeyi garanti eder.
- Makine mengene makas sistemini, otomatik yağlamalı yağ burçları, Kaliteli bağlantı milleri ve Kilitleme istavrozu yeniden tasarlanmıştır.
- Konvantiyonel ve güçlü tek silindirli hızlı enjeksiyon yapısı plastik eritme Kapasitesini ve plastikleştirme performansını büyük ölçüde geliştirmiştir
- Makine ambalaj ürünleri ve Çevrim süreleri kısa üretimler için kaliteli Üretimi garanti eder.
Ce-Ba/Haitai CB 400 H Teknik Özellikleri
PARAMETRELER | SPECIFICATION | BIRIM | CB 400 H |
ENJEKSIYON GRUBU | INJECTION UNIT | ||
Vida Tipi | Screw Type | A | |
Vida çapr | Screw diameter | mm | 65 |
Vida L / D orani | Screw L/D ratio | L/D | 23,7 |
Enjeksiyon Hacmi | Shot volume(theoretical) | cm3 | 863 |
Enjeksiyon agirligo (ps) | Injection weight(ps) | g | 785 |
Enjeksiyon orani | Injection rate | g/s | 1084 |
Plastiklesme orani (PS) | Plasticizing rate(PS) | g/s | 76 |
Enjeksiyon hiz | Injection speed | mm/s | 425 |
Enjeksiyon basinci | Injection pressure | Mpa | 172 |
Vida hizi | Screw speed | rpm | 400 |
MENGENE UNITESi | CLANPING UNIT | ||
Mengene Gücu | Clamping force | kN | 5500 |
Açma stroku | Open stroke | mm | 660 |
Kolonlar arasi mesafe (G X Y) | Space between tie bars(WxH) | mm | 680x650 |
[ URL HIDDEN ] kalinlig | Max.Mold height | mm | 720 |
[ URL HIDDEN ] kalinlig | Min.Mold height | mm | 250 |
Itici stogu | Ejector stroke | mm | 180 |
Itici gücü | Ejector force | kN | 70 |
DIGERLERI | OTHERS | ||
Max.Pompa basinci | Max.Pump pressure | MPa | 17,5 |
Elektrik Pompa motor gücü | Pump motor power | kW | 61+61 |
Isitici Rezistans Gücu | Heating power | kW | 30 |
Makine ölculeri (LxGx Y) | Machine dimension (LxWxH) | m | 8,5x2x2.27 |
Yag Tanki Kapasitesi | Oiltank cubage | L | 740 |
Makina Agirlige | Machine weight | t | 21,5 |
Kullanılan Parçalar
İşlev Listesi
Çalışma Basıncı (Ton)550
550 Ton Hızlı Seri Dikey Enjeksiyon Makinası Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|