CPM 5 Vidalı Kompresör
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00199932 |
Kategori: | Vidalı Kompresör |
Marka: | Chicago Pneumatic |
Model Tipi: | CPM5 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | İtalya |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | İkitelli OSB Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Havasel Kompresör Sistemleri
Danışman : Yüksel M.
Havasel CPM5
CPM5 Vidalı Kompresör
KOMPRESÖR MODELİ | TÜRÜ | V/hz/Ph | Basınç | kW | HP | m3/dk | DB |
CPM 5,5 10 400/50 C CE | YER TİPİ | 400/50 | 10 | 4 | 5,5 | 0,516 | 64 |
CPM 5,5 10 400/50 200 C CE | DEPO ÜSTÜ | 400/50 | 10 | 4 | 5,5 | 0,516 | 64 |
CPM 15/10 FM CE | YER TİPİ | 400/50 | 10 | 11 | 15 | 1,416 | 69 |
CPM 15/10D TM 500L CE | DEPO ÜSTÜ | 400/50 | 10 | 11 | 15 | 1,416 | 69 |
CPM 25/10 | YER TİPİ | 400/50 | 10 | 18,5 | 25 | 2,700 | 69 |
CPM 25/10 D TM 500L | DEPO ÜSTÜ | 400/50 | 10 | 18,5 | 25 | 2,700 | 69 |
CPVSd 25 12,5 | İNVERTÖRLÜ YER TİPİ | 400/50 | 5,5 - 12,5 | 18,5 | 25 | 0,780-3,505 | 70 |
CPVSd 25 12,5 D TM 500 | İNVERTÖRLÜ DEPO ÜSTÜ | 400/50 | 5,5 - 12,5 | 18,5 | 25 | 0,780-3,505 | 70 |
CPBg 25/10 | YER TİPİ | 400/50 | 10 | 18,5 | 25 | 2,922 | 68 |
CPBg 25/10 D TM 500L | DEPO ÜSTÜ | 400/50 | 10 | 18,5 | 25 | 2,922 | 68 |
CPBg 50/10 | DİREKT AKÜPLE | 400/50 | 10 | 37 | 50 | 5,067 | 71 |
CPVS75 PM A 13 | İNVERTÖRLÜ | 400/50 | 4-13 | 55 | 75 | 1,74-11,04 | 71 |
CPVS120 A 9,5 | İNVERTÖRLÜ | 400/50 | 9,5 | 90 | 125 | 4,86-16,2 | 74 |
CPF220 A 10 | DİREKT AKÜPLE | 400/50 | 10 | 160 | 220 | 25,040 | 78 |
Çalışma Basıncı10
CPM 5 Vidalı Kompresör Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|