Cronoss 3 Mt X 150 Ton Servo Abkant Pres
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00246919 |
Kategori: | Abkant Pres |
Marka: | Cronosstech |
Model Tipi: | Cronoss SPB 150X3MT |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | 30 Gün |
Konum: | İkitelli OSB Mah. / Başakşehir / İstanbul |
Kısa Detay: | 1 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Pınar ÇAR Metal İşleme ve Takım Tezgahları
Danışman : Volkan Ö.
ÜRETİM YERİ : TÜRKİYE
Standard Specifications | |||||||
Esa 875 W 3D (3D graphical CNC controller ) | |||||||
2D offline programing system for CNC controller | |||||||
4 Axes (Y1, Y2, X, R) | |||||||
(X-R) Axes | |||||||
Sliding Front Arms with Height Adjustment | |||||||
Side and Back Safety covers | |||||||
Electirc Cabinet Cooling Ssystem | |||||||
Manual European Type (Promecam) | |||||||
Foot pedal with emergency stop | |||||||
380 V, 50-60 Hz, 3 Ph | |||||||
Nylon Coverage |
BENDING LENGHT | : | 3050 | mm | ||||||
BENDING CAPACITIY | : | 150 | tons | ||||||
STROKE | : | 300 | mm | ||||||
APPROACHING SPEED | : | 75 | mm/sec | ||||||
BENDING SPEED | : | 20 | mm/sec | ||||||
RETURNING SPEED | : | 75 | mm/sec | ||||||
Dstance Between Tables (Q) | : | 590 | mm | ||||||
X AXIS STROKE | : | 750 | mm | ||||||
X AXIS MOVING SPEED | : | 300 | mm/sec | ||||||
LENGHT | : | 4750 | mm | ||||||
WIDTH | : | 2460 | mm | ||||||
HEIGHT | : | 2800 | mm | ||||||
MAIN MOTOR POWER | : | 22KW | kW | ||||||
APPROXIMATE WEIGHT | : | 12700 | kg |
Bükme Kapasitesi150 TON
Bükme Uzunluğu3050MM
Eksen Sayısı4
Cronoss 3 Mt X 150 Ton Servo Abkant Pres Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|