9 - 10 Paket Tam Otomatik Bakliyat Paketleme Shrink Makinesi
İlan No: | #00083518 |
Kategori: | Tam Otomatik Shrink Makinesi |
Marka: | Yazıcı Makina |
Model Tipi: | BB 3070 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Diğer |
Konum: | Konaklar Mah. / Beşiktaş / İstanbul |
Satıcıyla iletişim kur
Yazıcı Makina Kaplama ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.
9 - 10 Paket Tam Otomatik Bakliyat Paketleme Shrink Makinesi
PLC kontrol sistemli, LCD dokunmatik ekranlı Tam Otomatik Bakliyat Paketleme Makinası. Makinanın besleme ünitesinde 6 kanallı şişe dağıtma ünitesi mevcuttur. Hız kontrollü besleme konveyöründen yatay ve dikey gelen ürünler istenen adetlerde gruplandırılır. Otomatik olarak gruplanan ürünler, taşıyıcı bantlar yardımı ile otomatik beslenen (PE) polietilen foylolara sarılır ve termostat kontrollü, son teknoloji jilet sistemi ile kesme ve yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Polietilen folyolarla yapıştırılan ürünler hız kontrollü konveyör ile Shrink Tüneline beslenerek shrinklenir. 1200 mm. boyunda çıkış konveyörü üzerine gelen ürünler soğutucu fan ile şoklanarak shrink işlemi gerçekleşir ve sağlam bir ambalaj elde edilmiş olur.
9 - 10 Paket Tam Otomatik Bakliyat Paketleme Shrink Makinesi Teknik Özellikler:
Tünel Ölçüsü | 300 x 620 x 1.500 mm |
Tünel Yükseklik | 300 mm |
Tünel Genişlik | 620 mm |
Tünel Uzunluk | 1.500 mm |
Max. Ambalaj | 450 x 250 x 450 mm |
Ambalaj Genişliği | 450 mm |
Ambalaj Yüksekliği | 250 mm |
Ambalaj Uzunluğu | 450 mm |
Kapasite | 9 – 10 Paket / Dakika / Packs Per Min. |
Elektrik Besleme | 380 V-3 Ph, 50-60 Hz. |
Maxsimum Güç | 8 Kw |
Ortalama Güç | 6 Kw/h |
Hava Tüketim Miktarı | 180 Lt/Max. |
Çalışma Basıncı | 6 Bar |
Kesme Ünitesi | Teflon çeneli / Theflon |
Yapıştırma Çene Boyu | 700 mm |
Yapıştırma Zaman Ayarı | 0-3 sn |
Shrink Tünel Isı Ayarı | 50-300 C° |
Max. Film Kalınlığı | 70-200 Mikron / Micron |
Max. Rulo Genişliği | 700 mm |
Uygun Film | PE / Polyethylene |
Toplam Makina Ölçüsü | 1.800 x 4.000 x 1.800 mm |
Makina Ağırlığı | 1.700 Kg |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|