505 A Hava Soğutmalı Trifaze TIG Kaynak Makinesi
İlan No: | #00246192 |
Kategori: | TİG Pulse Kaynak Makinesi |
Marka: | İconweld |
Model Tipi: | TIG 505A |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Sanayi Mah. / Şehitkamil / Gaziantep |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
İconweld Makine Yazılım Mühendislik Teknoloji Elektrik Elektronik İthalat İhracat Ltd. Şti.
505 A ICW Hava Soğutmalı Trifaze TIG Kaynak Makinesi
• DC TIG, Pulse TIG, Double-pulse TIG ve MMA kaynak modları
• Ön gaz, son gaz, başlangıç akımı, bitiş akımı ayarlama
• Tüm pulse parametrelerini ayrıntılı ayarlayabilme
• Double-pulse özelliğiyle düşük ısı girdisi
• Dijital ekran ve kullanışlı menü tasarımı
• Job (İş kaydı) oluşturma, kaydetme ve çalışma
• Akıllı telefon ve tablet üzerinden kablosuz makine kontrolü ve iş kayıtlarını yönetme (Opsiyonel)
• Aşırı akım, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık koruması
• Akıllı soğutma sistemi ile sessiz ve verimli çalışma
Model | TIG 325A | TIG 405A | TIG 505A | |||||
Sebeke gerilimi | Power supply voltage | (V) | 400 faz | - 50/60Hz | ||||
Acik gevre gerilimi | No-load voltage | (U) | 77 | 77 | 77 | |||
Kaynak akimi araliga | Welding current range | (A) | 10-325 | 10-405 | 10-505 | |||
TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |||
Maksimum Giris Gucu | Max. input power | (kVA) | 8,8 | 12,7 | 12,3 | 17,1 | 17,8 | 23,7 |
Maksimum Giris Akim | Max. input current | (A) | 12,8 | 18,3 | 17,8 | 24,6 | 25,6 | 34,2 |
Calisma rejimi | Duty cycle | 60%325A | 60% | 405A | 60% | 505A | ||
100% | 200A | 100% | 300A | 100% | 400A | |||
Verimlilik | Efficiency | (%) | 88 | 88 | 88 | |||
Guç Faktörü | Power factor | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ||||
Sogutma tipi | Cooling type | Hava Sog. | / Air Cooling | Hava Sog. | / Air Cooling | Hava Sog. / | Air Cooling | |
Koruma siniti | Protection class | IP21S | IP21S | IP21S | ||||
Net agirlik | Net weight | (kg) | 36 | 38 | 40 | |||
Boyutlar | Dimensions | (mm) | 260x620x500 | 260x620x500 | 260x620x500 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|