30000 Kcal / Saat Hava Soğutmalı Chiller
Fiyat Sorunuz
Min. Sipariş 1
Adet
İlan No: | #00194033 |
Kategori: | Hava Soğutmalı Chiller |
Marka: | Güçkar |
Model Tipi: | GK 1000 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Halkalı (Merkez) Mah. / Küçükçekmece / İstanbul |
Satış Detayı: | Havale / EFT, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Güçkar Soğutma - Temel Gençtürk
Danışman : Temel G.
Güçkar Soğutma GK 1000
30000 Kcal / Saat Hava Soğutmalı Chiller
Tek sistemde 1 kompresörden 4 kompresöre kadar kombine çalışma özelliğine sahiptir. GK-8Cihazımızda kapasiteye uygun olarak scroll tip veya yarı hermetik tip soğutma kompresörleri kullanılır.
- Hermatik kompresörler sayesinde yüksek verim ve sessiz çalışma
-
Dijital termostat ile hassas ısı konrolü
-
Kompakt dizayn ile dar alanlarda yer tasarrufu
-
Her yere dönebilen tekerlekler sayesinde kolayca yer değişim imkanı
-
Isı izoleli paslanmaz çelik su tankı
-
Emniyet switcleri ile güvenilir termik ve sigorta sistemi
-
Kolay kurulum ve kullanım imkanı
-
Kullanıma göre plakalı eşanjör ve su tanklı üretim
-
2 yıl garanti hizmeti
-
Herhangi bir problem veya arızada hızlı teknik servis hizmeti
- Soğutma kapasitesi : 23,2 – 34,8 kW 20000 – 30000 Kcal/h
Kompresör Motor Gücü : 5,8 – 8,8 kW – 8 – 10 – 12 Hp
Su bağlantısı : 1” İnc
Ölçüler (mm) : En=880 , Boy=1600 Yükseklik=1150
Soğutucu akışkan : R407C
Plakalı Eşanjör
Dalma Tip Serpantin
Scrool Motor
MODEL | Soğutma Kapasitesi | Kompresör Motor Gücü | Su Bağlantısı | Ölçüler (mm) | ||||
Kw | Kcal/h | Kw | Hp | inc | En | Boy | Yükseklik | |
GK 50 | 1,4 | 1200 | 0,35 | 1/2 | 1/2" | 350 | 550 | 500 |
GK 100 | 2,9 | 2500 | 0,7 | 1 | 3/4" | 580 | 700 | 750 |
GK150 | 4,3 | 3700 | 1,1 | 1,5 | ||||
GK200 | 6,1 | 5250 | 1,5 | 2 | ||||
7,2 | 6200 | 1,8 | 2,5 | |||||
GK300 | 9,3 | 8000 | 2,2 | 3 | 1" | 810 | 920 | 1300 |
GK400 | 11,6 | 10000 | 2,9 | 4 | ||||
GK500 | 14,5 | 12500 | 3,7 | 5 | ||||
GK800 | 23,2 | 20000 | 5,8 | 8 | 880 | 1600 | 1150 | |
GK1000 | 29 | 25000 | 7,3 | 10 | ||||
GK1200 | 34,8 | 30000 | 8,8 | 12 | 1 1/4" | |||
GK1500 | 41,8 | 36000 | 11 | 15 | " 1/4" | 1100 | 1850 | 1700 |
30000 Kcal / Saat Hava Soğutmalı Chiller Yorumları
Yorum Yap
Bu ürüne yapılmış herhangi bir yorum bulunmamaktadır. İlk yorum yapan sen ol!
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|