3 Eksenli Cnc Dik İşleme Merkezi Vmc-A850
İlan No: | #00182955 |
Kategori: | CNC Dik İşleme Merkezi |
Marka: | Topking |
Model Tipi: | VMC-A850 |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Serhat Mah. / Yenimahalle / Ankara |
Kısa Detay: | 2 Yıl Garantili |
Satış Detayı: | Havale / EFT |
Satıcıyla iletişim kur
Mh Cnc Makine San. Tek. Servis İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
3 Eksenli Cnc Dik İşleme Merkezi VMC-A850
-
MITSUBISHI kontrol ünitesi
-
Kabin içi yıkama sistemi
-
3 Eksen otomatik yağlama sistemi
-
Rijit klavuz çekme
-
Soğutma sistemi
-
Tam kapalı kasa
-
Fener mili hava perdesi
-
Vida tip talaş konveyörü
-
RS-232 aktarım arabilimi
-
Elektrik dolabı klima ile soğutma
-
Çalışma lambası
-
Alarm lambası
-
Dengeleme pabuçları ve civataları
-
Otomatik kızak yağlama sistemi
-
3 Eksende teleskopik kızak koruyucu
-
Manuel ve elktrik kullanım kitapları
-
Fenermili yağ ile sogutma
-
380 Volt transformatör
-
Data server
-
3 Eksende Lineer masura kızak
Opsiyonel Özellikler:
-
FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS kontrol ünitesi
-
Takım içinden hava üfleme sistemi
-
4.eksen döner tabla
-
Fenermili hızı 10000rpm/12000rpm (Kasnaklı)
-
Fenermili hızı 10000/12000/15000Rpm(Drect Driver)
-
3-Eksen lineer cetvel
-
Otomatik takım sıfırlama sistemi
-
Otomatik İş parçası ölçüm sistemi
-
Yağ sıyırıcı
-
Yağ ve hava seperatörü
-
Takım içinden su verme (CTS)
-
11/15 Kw fenermili motor gücü
TEKNİK ÖZELLİKLER |
UNİT | VMC-A850 | VMC-A1000 |
Çalışma tabla ölçüsü | mm | 1000x560 | 1150x560 |
T-Kanal ölçüsü | mm | 18x5x100 | 18x5x100 |
Max.Tabla yükleme kapasitesi | Kg | 600 | 600 |
X Eksen hareketi | mm | 850 | 1000 |
Y Eksen hareketi | mm | 560 | 600 |
Z Eksen hareketi | mm | 560 | 600 |
Fenermili tabla arası mesafe | mm | 120-680 | 120-660 |
Fenermili devri (Kasnaklı) | Rpm | 8000 | 8000 |
Fenermii motor gücü | Kw | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
X Eksen motor gücü | Kw | 2,0 | 2,0 |
Y Eksen motor gücü | Kw | 2,0 | 2,0 |
Z Eksen motor gücü | Kw | 3,0 | 3,0 |
X,Y,Z Eksen Boştaki hızları | m/dk | 36/36/30 | 36/36/30 |
Kesme ilerlemesi | mm/dk | 10000 | 10000 |
Takım sayısı(Kollu tip) | Ad | 24 | 24 |
Max.Takım boyu/Çapı | mm | 200 | 200 |
Max.Takım agırlıgı | Kg | 8 | 8 |
Max.Takım çapı | mm | 80 | 80 |
Gerekli hava basıncı | Kg/cm² | 6 | 6 |
Makine ölçüleri | mm | 3060x31000x2900 | 3060x3100x2900 |
Makine ağırlıgı | Kg | 5800 | 6800 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|