10 kVA (10000 W) Online UPS Güç Kaynağı
İlan No: | #00238727 |
Kategori: | UPS Güç Kaynakları |
Marka: | Pace Enerji |
Model Tipi: | 10 kVA |
Ürün Tipi: | Satılık |
Ürün Durumu: | Sıfır |
Menşei: | Türkiye |
Teslim Durumu: | Stokta Var |
Konum: | Parseller Mahallesi / Ümraniye / İstanbul |
Satış Detayı: | Kredi Kartına Taksit, Havale / EFT, Kredi Kartı, Görüşülür |
Satıcıyla iletişim kur
Pacelift Asansör San. Ve Tic Ltd. Şti.
10 kVA (10000 W) Online UPS Güç Kaynağı
Pace Enerji Pace 11 Serisi, güçlü ve güvenilir bir online UPS güç kaynağı olarak, özellikle yüksek performans ve kesintisiz güç gerektiren uygulamalarda ideal bir çözümdür. Mikroişlemci kontrollü sistem ve PWM ile IGBT teknolojisinin birleşimi, cihazın tüm fonksiyonlarını hassas bir şekilde yönetir ve optimize eder. Bu dijital işlem yeteneği, cihazın daha verimli çalışmasını sağlar ve performansını maksimuma çıkarır. Yüksek çıkış güç faktörü ve tam sinüs dalga çıkışı sunarak, bağlı cihazların her koşulda güvenli bir şekilde çalışmasını garanti eder. Cihazda kullanılan DSP (Dijital Sinyal İşleme) teknolojisi, güç faktörü düzeltmesini ve geniş giriş voltaj aralığını optimize eder, böylece farklı elektriksel ortamlarda da yüksek verimlilik sağlar.
Pace 11 Serisi, kritik yükler için kesintisiz güç sağlamak amacıyla, soğuk başlatma (cold start) özelliği ile donatılmıştır. Elektrik kesintisi durumunda cihaz, aküden başlatılabilir, böylece hastaneler, veri merkezleri ve diğer enerji kesintisinin önemli olabileceği yerlerde kesintisiz enerji sağlanır. Ayrıca, cihazın ECO modu, enerji verimliliğini artırırken işletme maliyetlerini düşürür. Bu modda cihaz, gereksiz enerji harcamasını engelleyerek yüksek enerji tasarrufu sağlar. Cihazın otomatik frekans algılama özelliği, 50/60 Hz arasında geçiş yaparak, farklı bölgelerdeki elektriksel koşullara uyum sağlar ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışır.
Pace 11 Serisi, gelişmiş akü yönetim sistemine sahiptir. Bu sistem, akülerin ömrünü uzatır ve her zaman en iyi performansı sergileyen bir çalışma koşulunu sağlar. Aküler sürekli olarak izlenir ve test edilerek, en verimli şekilde şarj edilir. Aynı zamanda, cihazın sıcaklık yönetimi de oldukça gelişmiştir. Akıllı fan kontrolü, yüke göre ayarlanarak, cihazın ısısını optimum seviyede tutar. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanırken, cihazın ömrü de uzatılmış olur. Cihazın jeneratörlerle uyumlu çalışabilmesi, acil durumlarda güvenli enerji sağlanabilmesi açısından kritik bir avantaj sunar.
Cihazın güvenlik özellikleri de oldukça kapsamlıdır. Kısa devre ve aşırı yük koruması, cihazın ve bağlı sistemlerin güvenliğini sağlar. Bu sayede, cihazın aşırı yük altında zarar görmesi önlenir ve sistemin uzun ömürlü çalışması sağlanır. Ayrıca, acil kapama fonksiyonu (EPO), cihazın ani durumlarda güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar. Bu özellik, özellikle tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında kullanıcı güvenliğini ön planda tutar. Manuel by-pass özelliği ise bakım sırasında cihazın çalışmasına devam etmesini sağlar, böylece bakım sırasında herhangi bir kesinti yaşanmaz.
Pace 11 Serisi, kullanım alanlarında esneklik ve güvenlik sunar. Geniş giriş voltaj aralığı, cihazın çok farklı elektriksel koşullara uyum sağlamasını sağlar. Ayrıca, paralelleme özelliği ile cihaz kapasitesi artırılabilir ve yedekli sistemler oluşturulabilir. Eklenebilir akü ünitesi ise, uzun süreli enerji kesintilerine karşı dayanıklılık sağlar. Bu özellik, özellikle kritik uygulamalar için son derece önemli olan bir avantajdır. RS232, USB ve SNMP gibi haberleşme portları ile cihazın izlenmesi ve yönetilmesi oldukça kolaydır. Bu sayede, cihaz uzaktan kontrol edilebilir ve izlenebilir.
Pace 11 Serisi, yüksek verimliliği, esnekliği ve güvenlik özellikleriyle büyük işletmeler, endüstriyel tesisler, hastaneler, bankalar, enerji santralleri ve bilişim sektörü gibi kritik enerji ihtiyaçlarına sahip alanlar için mükemmel bir çözüm sunar. Sistem, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güvenli ve kesintisiz bir güç kaynağı sağlar, böylece tüm kritik yükler güvende tutulur. Bu özellikler, Pace 11 Serisi'ni büyük ölçekli işletmeler ve hassas uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.
Teknik Özellikler:
Model | Pace 11 | Pace 11 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite KVA | 6 KVA | 10 KVA | |||||||||||||||
Kapasite W | 6000W | 10000W | |||||||||||||||
Giriş | |||||||||||||||||
Kablolama | 1 faz (1Φ + N + PE) | ||||||||||||||||
Gerilim | 208 / 220 Vac / 230 / 240 Vac | ||||||||||||||||
Gerilim Aralığı | 110 ~ 176 Vac (%50 ve %100 yükte doğrusal indirgeme) | ||||||||||||||||
Frekans | 50 / 60 Hz (otomatik algılama) | ||||||||||||||||
Frekans Aralığı | 40 ~ 70 Hz | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | ≥0.99 | ||||||||||||||||
By Pass Gerilim Aralığı | %40 ~ +%15 (ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
THDI | ≤%5 | ||||||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||||||
Kablolama | 1 faz (1Φ + N + PE) | ||||||||||||||||
Gerilim | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 Vac / 240 Vac | ||||||||||||||||
Gerilim Aralığı | ± %1 | ||||||||||||||||
Frekans | Şebekeden beslemede senkron; Aküden beslemede 50/60Hz ± % 0.1Hz | ||||||||||||||||
Dalga Şekli | Sinüs dalga şekli | ||||||||||||||||
Güç Faktörü | 1 | ||||||||||||||||
Gerilim THD | ≤%1 (doğrusal yük); | ||||||||||||||||
Crest Faktörü | 3,1 | ||||||||||||||||
Aşırı Yük | %105 ~ %110 yükte 10 dakika, %110 ~ %125 yükte 1 dakika,%126 ~ %150 yükte 30 saniye | ||||||||||||||||
Aküler | |||||||||||||||||
DC Gerilim | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
Akü Sayısı | 16 Adet (16 ~ 20 ayarlanabilir) | ||||||||||||||||
Dahili Akü | 12V 7AH x 16 12V 9AH x 16 | ||||||||||||||||
Şarj Akım (MAKS) | Standart model: 1 A; | ||||||||||||||||
Akü Tekrar Şarj Süresi | Standart model: 8 saatte %90 kapasite geri yüklenir; Uzun süreli model: akü kapasitesine bağlıdır | ||||||||||||||||
Sistem Özellikleri | |||||||||||||||||
Verim | %100 yükte ≥%94, %60 yükte maks. %95, ECO mod ≥ %98 | ||||||||||||||||
Transfer Süresi | 0 ms | ||||||||||||||||
Korumalar | Kısa Devre, aşırı yük, yüksek ısı, akü deşarj koruması ve fan testi koruması | ||||||||||||||||
Paralelleme | 4 | ||||||||||||||||
Haberleşme | RS232, USB (standart), RS485 / kuru kontak / SNMP / Isı kompanzasyonlu şarj (opsiyonel) | ||||||||||||||||
Ekran | LCD + LED | ||||||||||||||||
Diğer Özellikler | |||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ 55°C (aküsüz) | ||||||||||||||||
Bağıl Nem | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) | ||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 1000 m, artan her 100m’de %1 indirgeme | ||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP 20 | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi | ≤55 Db ≤58 Db | ||||||||||||||||
Boyutlar (G x D x Y) (mm) | 191 x 465 x 711 191 x 495 x 711 | ||||||||||||||||
Paketli Boyutlar (G x D x Y) (mm | 310 x 654 x 941 310 x 654 x 941 | ||||||||||||||||
Net Ağırlık (KG) | 53 63 | ||||||||||||||||
Brüt Ağırlık (KG) | 61 70 |
Kargo Fiyat Bilgi Listesi
Ülke | Para Birimi | En Düşük Kargo Fiyatı | En Yüksek Kargo Fiyatı |
---|